Deadlock Hero Tier List & Win Rates
This Deadlock hero tier list groups heroes by sampled win rate. Filter by average team rank and check the sample counts before comparing.
2026-10-01–2026-10-08 UTC · latest complete seven-day window at collection · normal mode · ranked + unranked.
Rank groups use the average badge of both teams, not a player’s own rank. Unknown rank is separate; all ranks includes every bucket. These samples are not US-server-only.
| Tier | ||||
|---|---|---|---|---|
| 084Rat KingFrontline | 59.30% | 6.21% | 343,924 | S relative win-rate tier |
| 067PaigeSupport | 56.97% | 3.30% | 183,087 | S relative win-rate tier |
| 076GravesControl | 56.26% | 3.58% | 198,345 | S relative win-rate tier |
| 002SevenDamage | 55.51% | 2.97% | 164,563 | S relative win-rate tier |
| 013HazeDamage | 54.86% | 4.35% | 240,988 | S relative win-rate tier |
| 012KelvinSupport | 53.42% | 1.38% | 76,641 | S relative win-rate tier |
| 066VictorFrontline | 53.36% | 2.49% | 137,972 | S relative win-rate tier |
| 020IvySupport | 53.27% | 2.17% | 120,333 | S relative win-rate tier |
| 011DynamoSupport | 52.78% | 2.25% | 124,451 | A relative win-rate tier |
| 007WraithDamage | 51.25% | 2.75% | 152,269 | A relative win-rate tier |
| 031LashFrontline | 51.00% | 3.56% | 197,167 | A relative win-rate tier |
| 006AbramsFrontline | 50.38% | 2.47% | 136,934 | A relative win-rate tier |
| 003VindictaDamage | 50.04% | 2.74% | 151,891 | A relative win-rate tier |
| 077ApolloDamage | 49.48% | 2.37% | 131,317 | A relative win-rate tier |
| 004Lady GeistDamage | 49.44% | 2.24% | 124,260 | A relative win-rate tier |
| 018Mo & KrillFrontline | 49.15% | 2.27% | 125,956 | A relative win-rate tier |
| 064DrifterDamage | 49.09% | 3.58% | 198,389 | A relative win-rate tier |
| 081CelesteDamage | 48.92% | 2.64% | 146,121 | A relative win-rate tier |
| 001InfernusDamage | 48.83% | 3.49% | 193,597 | A relative win-rate tier |
| 058VyperDamage | 48.22% | 1.44% | 79,520 | A relative win-rate tier |
| 060SinclairControl | 48.12% | 1.72% | 95,373 | B relative win-rate tier |
| 016CalicoDamage | 47.94% | 1.73% | 95,677 | B relative win-rate tier |
| 014HollidayControl | 47.92% | 1.86% | 103,117 | B relative win-rate tier |
| 015BebopControl | 47.48% | 3.36% | 185,965 | B relative win-rate tier |
| 063MinaDamage | 47.38% | 3.71% | 205,263 | B relative win-rate tier |
| 027YamatoDamage | 47.27% | 2.27% | 126,007 | B relative win-rate tier |
| 065VenatorDamage | 47.20% | 3.82% | 211,525 | B relative win-rate tier |
| 008McGinnisControl | 47.03% | 1.14% | 63,031 | B relative win-rate tier |
| 072BillyFrontline | 46.90% | 2.61% | 144,322 | B relative win-rate tier |
| 017Grey TalonDamage | 46.66% | 1.44% | 79,864 | B relative win-rate tier |
| 079RemSupport | 46.04% | 3.55% | 196,397 | B relative win-rate tier |
| 010ParadoxControl | 45.49% | 2.42% | 134,317 | B relative win-rate tier |
| 035ViscousSupport | 45.27% | 1.29% | 71,259 | C relative win-rate tier |
| 025WardenFrontline | 45.24% | 1.06% | 58,490 | C relative win-rate tier |
| 080SilverDamage | 45.11% | 2.54% | 140,701 | C relative win-rate tier |
| 069The DoormanControl | 45.09% | 1.76% | 97,534 | C relative win-rate tier |
| 052MirageDamage | 44.89% | 1.26% | 69,617 | C relative win-rate tier |
| 050PocketDamage | 44.83% | 2.03% | 112,366 | C relative win-rate tier |
| 019ShivFrontline | 43.30% | 2.19% | 121,468 | C relative win-rate tier |
Deadlock hero tier list methodology
- Win rate: wins ÷ (wins + losses). We sum counts before dividing, including when subranks are merged.
- Pick share: this hero’s samples ÷ all reviewed released hero samples under the same rank filter. It is a share of hero observations, not the percentage of individual matches containing a hero.
- Relative tiers: at least 500 samples are required. Eligible heroes receive competition rank r by win rate; tied rates share a rank. Let N be eligible heroes. (r − 1) ÷ N below 20% is S, below 50% A, below 80% B, otherwise C. This is our editorial method, not an official power rating.
- Freshness: after 48 hours we warn that data may be outdated. After seven days we suspend tier labels and matchup suggestions. Static HTML always carries its real date and a historical-snapshot warning; it cannot refresh itself.
- Limitations: sampled games have coverage and player-experience bias. A high win rate does not establish causation, beginner friendliness or a guaranteed result.
Frequently asked questions
What is the best Deadlock hero?
There is no single best hero for every player. This table ranks sampled win rates using an editorial relative-tier method. Use the quiz and dossiers to consider your own playstyle.
Is this table ranked-only or US-only?
No. The snapshot combines ranked and unranked matches in normal mode. It does not filter to US servers.
Why does a hero have no tier?
Heroes need at least 500 samples under the current filter. We also suspend tiers when a snapshot is more than seven days old.
